M 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Nikita Vysotskyi 7 4 3 1 10
2 Arseni Rjabõškin 7 2 2 0 6
3 Robin Kütt 7 2 1 1 4
4 Bradan Paidre 7 2 1 1 4
5 Dmitri Javartšuk 7 1 1 0 3
6 Keron Kappak 7 1 1 0 3
7 David Martirosjan 7 1 1 0 3
8 Milan Merkušev 7 1 1 0 3
9 Georg Revon Ots 7 1 1 0 3
10 Tristan Pajumets 7 1 1 0 3
11 Renee Proos 7 1 1 0 3
12 Cris Vodolaztšenko 7 1 1 0 3
13 Timur Zatsepilin 7 1 1 0 3
14 Gregor Aigro 7 1 0 1 1
15 Damir Horošij 7 1 0 1 1
16 Artur Nikolajev 7 1 0 1 1
17 Theo Paas 7 1 0 1 1
18 Sebastian Paasik 7 1 0 1 1
19 Renet Suigusaar 7 1 0 1 1
20 Robin Vaarma 7 1 0 1 1

M 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 German Leinštrep 8 3 3 0 9
2 Kaspar Tursman 8 3 2 1 7
3 Arhip Paramonov 8 2 2 0 6
4 Kenneth Kasak 8 2 1 1 4
5 Austin Raimond Kell 8 2 1 1 4
6 Caspar Kunder 8 2 1 1 4
7 Krevor Marcel Nõmme 8 2 1 1 4
8 Daniel Taal 8 2 1 1 4
9 Oleksii Šerbak 8 2 1 1 4
10 Karl Kutsar 8 1 1 0 3
11 Ragnar Küttim 8 1 1 0 3
12 Ukko Pohjonen 8 1 1 0 3
13 Karl Robert Randpere 8 1 1 0 3
14 Rander-Devon Rannamäe 8 1 1 0 3
15 Lucas Susi 8 1 1 0 3
16 Mark Toivokainen 8 1 1 0 3
17 Artjom Turilov 8 1 1 0 3
18 Jaan Jasinski 8 3 0 3 3
19 Villu Lassur 8 2 0 2 2
20 Karl Markus Linkov 8 2 0 2 2
21 Kevin Sobols 8 2 0 2 2
22 Richard Böttker 8 1 0 1 1
23 Jan-Erik Jakobson 8 1 0 1 1
24 Andree Ailar Mägi 8 1 0 1 1
25 Even Papanov 8 1 0 1 1
26 Emil Papson 8 1 0 1 1
27 Karl Markus Pruunlep 8 1 0 1 1
28 Aleksei Rusakov 8 1 0 1 1
29 Aleksei Russakov 8 1 0 1 1
30 Georg Ruzanov 8 1 0 1 1
31 Sebastian Saksakulm 8 1 0 1 1
32 Remi Sinikas 8 1 0 1 1
33 Philip Tamme 8 1 0 1 1
34 Kristofer Vinkel 8 1 0 1 1

M 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Kennerth Aigro 9 3 3 0 9
2 Georg Kanistik 9 3 3 0 9
3 Markkus Ots 9 3 2 1 7
4 Kristen Niit 9 2 2 0 6
5 Robert Rebane 9 2 2 0 6
6 Ander Schmidt 9 2 2 0 6
7 Kaur Sibbul 9 2 2 0 6
8 Kristofer Vendelin 9 2 2 0 6
9 Rinat Dragunov 9 2 1 1 4
10 Taiko Keerman 9 2 1 1 4
11 Joonatan Kirschbaum 9 2 1 1 4
12 Daniel Vilder 9 2 1 1 4
13 Andrei Dorofejev 9 1 1 0 3
14 Maksim Jemeldjažev 9 1 1 0 3
15 Artem Larionov 9 1 1 0 3
16 Jakob Parts 9 1 1 0 3
17 Robert Ruukholm 9 1 1 0 3
18 Maksim Tinjakov 9 1 1 0 3
19 Jakob Tomingas 9 1 1 0 3
20 Andreas Tomson 9 1 1 0 3
21 Tsergo Tsilk 9 1 1 0 3
22 Franco Valkijainen 9 1 1 0 3
23 Lucas Christopher Varema 9 1 1 0 3
24 Aleksei Volosatõh 9 1 1 0 3
25 Otto Haug 9 2 0 2 2
26 Indrek Maasikas 9 2 0 2 2
27 Johan Moorits 9 2 0 2 2
28 Daniel Nadõrov 9 2 0 2 2
29 Randel Põldsaar 9 2 0 2 2
30 Joosep Viiksaar 9 2 0 2 2
31 Arseni Batšinski 9 1 0 1 1
32 Robert Gussarov 9 1 0 1 1
33 Gregor Oskar Jermonok 9 1 0 1 1
34 Kaspar Kiisverk 9 1 0 1 1
35 Joosep Kurg 9 1 0 1 1
36 Trevor Johann Meister 9 1 0 1 1
37 Karl-Markus Melnits 9 1 0 1 1
38 Markus Metsaots 9 1 0 1 1
39 Rom Mikli 9 1 0 1 1
40 Aleksander Nigul 9 1 0 1 1
41 Kermo Nõmm 9 1 0 1 1
42 Tair Karel Tammine 9 1 0 1 1
43 Arsen Tekhedzan 9 1 0 1 1
44 Timmo Vaasna 9 1 0 1 1
45 Richard Valtsfeldt 9 1 0 1 1
46 Daniel German Vellend 9 1 0 1 1

M 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Daniil Markov 10-11 4 2 2 8
2 Morten Hinno 10-11 3 2 1 7
3 Trevor Ollin 10-11 3 2 1 7
4 Danil Turilov 10-11 3 2 1 7
5 Dimitri Turilov 10-11 3 2 1 7
6 Teodor Uueni 10-11 3 2 1 7
7 Ats Adulas 10-11 2 2 0 6
8 Mikk Oskar Eber 10-11 2 2 0 6
9 Sanders Englund 10-11 2 2 0 6
10 Villu Koppel 10-11 2 2 0 6
11 Javohir Hikmatov 10-11 3 1 2 5
12 Yehor Tsybanov 10-11 3 1 2 5
13 Oskar Dorbek 10-11 2 1 1 4
14 Savelijs Fokins 10-11 2 1 1 4
15 Andreas Christofer Gubinski 10-11 2 1 1 4
16 Jüri Jürisaar 10-11 2 1 1 4
17 Sander Pärn 10-11 2 1 1 4
18 Robin Rondo 10-11 2 1 1 4
19 Aleks Sotnitšenko 10-11 2 1 1 4
20 Arseni Suvorov 10-11 2 1 1 4
21 Ryan Toomemägi 10-11 2 1 1 4
22 Mikolaj Adamczyk 10-11 1 1 0 3
23 Aades Achilleus Algo 10-11 1 1 0 3
24 Karmo Aring 10-11 1 1 0 3
25 Kaarel Elmik 10-11 1 1 0 3
26 Stiven Gretšiškin 10-11 1 1 0 3
27 Mirko Hartmann 10-11 1 1 0 3
28 Maiko Hermsalu 10-11 1 1 0 3
29 Bruno Järvik 10-11 1 1 0 3
30 Keimo Kari 10-11 1 1 0 3
31 Ramon Kruusman 10-11 1 1 0 3
32 Aaron Cristofer Kuusk 10-11 1 1 0 3
33 Kaupo Kuusk 10-11 1 1 0 3
34 Reio Romeo Lepik 10-11 1 1 0 3
35 Lauri Linn 10-11 1 1 0 3
36 Eduard Mattiisen 10-11 1 1 0 3
37 Endel Mattiisen 10-11 1 1 0 3
38 Mirko Mihkelsoo 10-11 1 1 0 3
39 Karl Robin Roosman 10-11 1 1 0 3
40 Nuur Sardheye 10-11 1 1 0 3
41 Artur Sitsi 10-11 1 1 0 3
42 Edvard Sõrovatenko 10-11 1 1 0 3
43 Henri Säkk 10-11 1 1 0 3
44 Artjom Timoštšuk 10-11 1 1 0 3
45 Rene Ševtšenko 10-11 1 1 0 3
46 Ruben Käärst 10-11 3 0 3 3
47 Jan-Kevin Künnapuu 10-11 2 0 2 2
48 Mihkel Lillepruun 10-11 2 0 2 2
49 Jürgen Põld 10-11 2 0 2 2
50 Anton Šapoval 10-11 2 0 2 2
51 Kirill Antiptsik 10-11 1 0 1 1
52 Robin Arniste 10-11 1 0 1 1
53 Mart Anton Bahovski 10-11 1 0 1 1
54 Andree Belõi 10-11 1 0 1 1
55 Dawid Golebiowski 10-11 1 0 1 1
56 Jakov Hartšenko 10-11 1 0 1 1
57 Markus Kaarma 10-11 1 0 1 1
58 Kaspar Kattel 10-11 1 0 1 1
59 Andero Kiisler 10-11 1 0 1 1
60 Valter Kriibi 10-11 1 0 1 1
61 Ustav Kroon 10-11 1 0 1 1
62 Semjon Kudelja 10-11 1 0 1 1
63 Aleksandr Kulikov 10-11 1 0 1 1
64 Romet Laansoo 10-11 1 0 1 1
65 Johannes Lina 10-11 1 0 1 1
66 Aleksandr Martinson 10-11 1 0 1 1
67 Joonas Ojasu 10-11 1 0 1 1
68 Gustav Paal 10-11 1 0 1 1
69 Kren-Rico Palumets 10-11 1 0 1 1
70 Oskar Põder 10-11 1 0 1 1
71 Lauri Punapart 10-11 1 0 1 1
72 Frederik Salla 10-11 1 0 1 1
73 Artambares Strengell 10-11 1 0 1 1
74 Marten Särev 10-11 1 0 1 1
75 Rasmus Tõnurist 10-11 1 0 1 1
76 Nikita Turtšak 10-11 1 0 1 1
77 Marcus Videvik 10-11 1 0 1 1
78 Tormi Väli 10-11 1 0 1 1

M 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mikk Meresmaa 12-13 3 3 0 9
2 Jevgeni Ivanov 12-13 3 2 1 7
3 Karl-Marti Kõivoste 12-13 2 2 0 6
4 Andro Lepp 12-13 2 2 0 6
5 Karol-Kenneth Lootus 12-13 2 2 0 6
6 Martin Mäemees 12-13 2 2 0 6
7 Derek Tints 12-13 2 2 0 6
8 Kevin Nurme 12-13 3 1 2 5
9 Roel Burov 12-13 2 1 1 4
10 Oleg Gromov 12-13 2 1 1 4
11 Tarmo Hein 12-13 2 1 1 4
12 Taiko Kari 12-13 2 1 1 4
13 Marek Laanisto 12-13 2 1 1 4
14 Oleh Miroshnichenko 12-13 2 1 1 4
15 Sten Mänd 12-13 2 1 1 4
16 Trevon Peek 12-13 2 1 1 4
17 Kevin Remmelgas 12-13 2 1 1 4
18 Carl Robert Soovik 12-13 2 1 1 4
19 Henri Treimann 12-13 2 1 1 4
20 Siim Udras 12-13 2 1 1 4
21 Kevin Vaas 12-13 2 1 1 4
22 Reimo Allik 12-13 1 1 0 3
23 Taavi Aus 12-13 1 1 0 3
24 Andres Eesmäe 12-13 1 1 0 3
25 Marek Enn 12-13 1 1 0 3
26 Kristjan Gutmann 12-13 1 1 0 3
27 Ali Hassani 12-13 1 1 0 3
28 Taras Havryliak 12-13 1 1 0 3
29 Ranet Kaljola 12-13 1 1 0 3
30 Gunnar Kanter 12-13 1 1 0 3
31 Silver Klaan 12-13 1 1 0 3
32 Bruno Patrick Koovits 12-13 1 1 0 3
33 Panu Kosunen 12-13 1 1 0 3
34 Kristjan Leesalu 12-13 1 1 0 3
35 Oliver Lehtsaar 12-13 1 1 0 3
36 Tomi Liivakant 12-13 1 1 0 3
37 Kristjan Ljahh 12-13 1 1 0 3
38 Henry Mitt 12-13 1 1 0 3
39 Andre Nael 12-13 1 1 0 3
40 Miikael Johann Raassalu 12-13 1 1 0 3
41 Kevin Ruusmaa 12-13 1 1 0 3
42 Sander Siil 12-13 1 1 0 3
43 Adrian Sikk 12-13 1 1 0 3
44 Janari Stolts 12-13 1 1 0 3
45 Taisto Strengell 12-13 1 1 0 3
46 Kristofer Tammeväli 12-13 1 1 0 3
47 Alari Tammsalu 12-13 1 1 0 3
48 Alari Tippi 12-13 1 1 0 3
49 Egert Toonverk 12-13 1 1 0 3
50 Oleh Tretiakov 12-13 1 1 0 3
51 Randel Uibo 12-13 1 1 0 3
52 Hanno Valk 12-13 1 1 0 3
53 Marko Nurk 12-13 3 0 3 3
54 Riivo Reinvart 12-13 3 0 3 3
55 Kristjan Kangur 12-13 2 0 2 2
56 Renee Roopalu 12-13 2 0 2 2
57 Mikk Tammekivi 12-13 2 0 2 2
58 Oliver Tulvi 12-13 2 0 2 2
59 Raiko Atspol 12-13 1 0 1 1
60 Egor Drapanauskas 12-13 1 0 1 1
61 Alfred Elliku 12-13 1 0 1 1
62 Markus Harend 12-13 1 0 1 1
63 Ossi Karjalainen 12-13 1 0 1 1
64 Markus Karolin 12-13 1 0 1 1
65 Kevin Koplimägi 12-13 1 0 1 1
66 Ilja Krenvert 12-13 1 0 1 1
67 Hardo Kääni 12-13 1 0 1 1
68 Markus Lillemäe 12-13 1 0 1 1
69 Mihkel Mihkelson 12-13 1 0 1 1
70 Markus Mittal 12-13 1 0 1 1
71 Nikolai Moissejev 12-13 1 0 1 1
72 Ander Mürkhain 12-13 1 0 1 1
73 Andres Märso 12-13 1 0 1 1
74 Karl-Kristo Norvet 12-13 1 0 1 1
75 Janar Prantsen 12-13 1 0 1 1
76 Valter Pärn 12-13 1 0 1 1
77 Mattis Raadik 12-13 1 0 1 1
78 Ranel Rohtla 12-13 1 0 1 1
79 Steven-Georg Rohtmaa 12-13 1 0 1 1
80 Toomas Roosipuu 12-13 1 0 1 1
81 Edgar Selihov 12-13 1 0 1 1
82 Joosua Soomets 12-13 1 0 1 1
83 Denys Tertychnyi 12-13 1 0 1 1
84 Andreas Toomel 12-13 1 0 1 1
85 Erki Tärno 12-13 1 0 1 1
86 Rein Urmet 12-13 1 0 1 1
87 Karl Vaag 12-13 1 0 1 1
88 Aleksander Vainula 12-13 1 0 1 1
89 Joosep Viir 12-13 1 0 1 1
90 Kaspar Vilepill 12-13 1 0 1 1
91 Vlad Vlassov 12-13 1 0 1 1
92 Meit Voog 12-13 1 0 1 1

M 14-15

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Ruudi Kuusmann 14-15 4 3 1 10
2 Mihail Malinin 14-15 4 3 1 10
3 Ruuben Kuusmann 14-15 5 2 3 9
4 Oliver Rei 14-15 4 2 2 8
5 Remi Simon Frangulidi 14-15 2 2 0 6
6 Daren Paidre 14-15 2 2 0 6
7 Danila Posternak 14-15 3 1 2 5
8 Hlib Hurzhyi 14-15 2 1 1 4
9 Gasim Alyev 14-15 3 0 3 3
10 Kirill Hiie 14-15 3 0 3 3
11 Konstantin Gerrassimov 14-15 1 0 1 1
12 Gleb ei ole Gurzhiy 14-15 1 0 1 1
13 Artur Novoševski 14-15 1 0 1 1
14 Tom Pärg 14-15 1 0 1 1
15 Villu Russak 14-15 1 0 1 1

M 16-17

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihail Saponenko 16-17 1 1 0 3
2 Roman Pallo 16-17 1 0 1 1
3 Vadim Teplikov 16-17 1 0 1 1

M 18+

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihail Malõskin 18+ 3 3 0 9

N 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Vasilisa Tatarnikova 7 1 1 0 3
2 Liza Hurzhyi 7 1 0 1 1

N 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Jete Siiman 8 1 0 1 1

N 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Birgit Leesment 9 3 1 2 5
2 Brianna Peeba 9 2 1 1 4
3 Carmen Rei 9 1 1 0 3
4 Lisette Teiva 9 1 0 1 1

N 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Eliise Kõrgessaar 10-11 3 2 1 7
2 Tea Lehtla 10-11 2 2 0 6
3 Brigitta Vaab 10-11 2 2 0 6
4 Merete Tarto 10-11 2 1 1 4
5 Laura Kaasik 10-11 1 1 0 3
6 Iryna Kovbasiuk 10-11 1 1 0 3
7 Noelle Sillanpää 10-11 1 1 0 3
8 Vlada Spitsõna 10-11 1 1 0 3
9 Hanna-Liisa Vaarpuu 10-11 1 1 0 3
10 Alisa Biba 10-11 1 0 1 1
11 Lisanna Jüriso 10-11 1 0 1 1
12 Jevgenia Krutõhh 10-11 1 0 1 1
13 Marjeta Raid 10-11 1 0 1 1
14 Ariana Rogotovski 10-11 1 0 1 1
15 Reelika Talvet 10-11 1 0 1 1
16 Kerttu Tiainen 10-11 1 0 1 1

N 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Maria Merits 12-13 2 2 0 6
2 Krete Liis Kask 12-13 2 1 1 4
3 Kadi Solntsev 12-13 2 1 1 4
4 Trinity-Ly Tomel 12-13 2 1 1 4
5 Margret Help 12-13 1 1 0 3
6 Rebeca Rotberg 12-13 1 1 0 3
7 Sofia Safronova 12-13 1 1 0 3
8 Gretel Tiivel 12-13 1 1 0 3
9 Kerttu Suurhans 12-13 2 0 2 2
10 Aisel Agajeva 12-13 1 0 1 1
11 Annabel Elland 12-13 1 0 1 1
12 Ronia Martinez 12-13 1 0 1 1
13 Karoliine Moones 12-13 1 0 1 1
14 Heidi Reial 12-13 1 0 1 1
15 Mimii Marii Renno 12-13 1 0 1 1
16 Helena Vallimäe 12-13 1 0 1 1