M 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Nikita Vysotskyi 7 4 3 1 10
2 Dmitri Javartšuk 7 3 3 0 9
3 Timur Zatsepilin 7 3 3 0 9
4 Arseni Rjabõškin 7 2 2 0 6
5 Robin Kütt 7 2 1 1 4
6 Milan Merkušev 7 2 1 1 4
7 Georg Revon Ots 7 2 1 1 4
8 Bradan Paidre 7 2 1 1 4
9 Nikolas Borodin 7 1 1 0 3
10 Keron Kappak 7 1 1 0 3
11 David Martirosjan 7 1 1 0 3
12 Tristan Pajumets 7 1 1 0 3
13 Renee Proos 7 1 1 0 3
14 Damir Sapljošin 7 1 1 0 3
15 Cris Vodolaztšenko 7 1 1 0 3
16 Sten-Erik Tikerpuu 7 2 0 2 2
17 Gregor Aigro 7 1 0 1 1
18 Thorsten Arnold 7 1 0 1 1
19 Damir Horošij 7 1 0 1 1
20 Artur Nikolajev 7 1 0 1 1
21 Theo Paas 7 1 0 1 1
22 Sebastian Paasik 7 1 0 1 1
23 Renet Suigusaar 7 1 0 1 1
24 Robin Vaarma 7 1 0 1 1

M 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 German Leinštrep 8 4 4 0 12
2 Kaspar Tursman 8 4 3 1 10
3 Artjom Turilov 8 3 2 1 7
4 Arhip Paramonov 8 2 2 0 6
5 Oleksii Šerbak 8 3 1 2 5
6 Kenneth Kasak 8 2 1 1 4
7 Austin Raimond Kell 8 2 1 1 4
8 Caspar Kunder 8 2 1 1 4
9 Karl Kutsar 8 2 1 1 4
10 Krevor Marcel Nõmme 8 2 1 1 4
11 Daniel Taal 8 2 1 1 4
12 Ragnar Küttim 8 1 1 0 3
13 Ats Lehtmets 8 1 1 0 3
14 Ukko Pohjonen 8 1 1 0 3
15 Karl Robert Randpere 8 1 1 0 3
16 Rander-Devon Rannamäe 8 1 1 0 3
17 Lucas Susi 8 1 1 0 3
18 Mark Toivokainen 8 1 1 0 3
19 Jaan Jasinski 8 3 0 3 3
20 Villu Lassur 8 2 0 2 2
21 Karl Markus Linkov 8 2 0 2 2
22 Karl Markus Pruunlep 8 2 0 2 2
23 Sebastian Saksakulm 8 2 0 2 2
24 Kevin Sobols 8 2 0 2 2
25 Richard Böttker 8 1 0 1 1
26 Jan-Erik Jakobson 8 1 0 1 1
27 Maks Kubetskis 8 1 0 1 1
28 Andree Ailar Mägi 8 1 0 1 1
29 Even Papanov 8 1 0 1 1
30 Emil Papson 8 1 0 1 1
31 Aleksei Rusakov 8 1 0 1 1
32 Aleksei Russakov 8 1 0 1 1
33 Georg Ruzanov 8 1 0 1 1
34 Remi Sinikas 8 1 0 1 1
35 Philip Tamme 8 1 0 1 1
36 Kristofer Vinkel 8 1 0 1 1

M 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Kennerth Aigro 9 3 3 0 9
2 Georg Kanistik 9 3 3 0 9
3 Markkus Ots 9 4 2 2 8
4 Taiko Keerman 9 3 2 1 7
5 Artem Larionov 9 2 2 0 6
6 Kristen Niit 9 2 2 0 6
7 Robert Rebane 9 2 2 0 6
8 Ander Schmidt 9 2 2 0 6
9 Kaur Sibbul 9 2 2 0 6
10 Tsergo Tsilk 9 2 2 0 6
11 Kristofer Vendelin 9 2 2 0 6
12 Rinat Dragunov 9 2 1 1 4
13 Joonatan Kirschbaum 9 2 1 1 4
14 Daniel Vilder 9 2 1 1 4
15 Andrei Dorofejev 9 1 1 0 3
16 Maksim Jemeldjažev 9 1 1 0 3
17 Erik Laukert 9 1 1 0 3
18 Jakob Parts 9 1 1 0 3
19 Robert Ruukholm 9 1 1 0 3
20 Gregor Sampu 9 1 1 0 3
21 Maksim Tinjakov 9 1 1 0 3
22 Jakob Tomingas 9 1 1 0 3
23 Andreas Tomson 9 1 1 0 3
24 Franco Valkijainen 9 1 1 0 3
25 Lucas Christopher Varema 9 1 1 0 3
26 Aleksei Volosatõh 9 1 1 0 3
27 Sander Üürike 9 1 1 0 3
28 Otto Haug 9 2 0 2 2
29 Indrek Maasikas 9 2 0 2 2
30 Johan Moorits 9 2 0 2 2
31 Daniel Nadõrov 9 2 0 2 2
32 Randel Põldsaar 9 2 0 2 2
33 Joosep Viiksaar 9 2 0 2 2
34 Arseni Batšinski 9 1 0 1 1
35 Grigori Bochkarev 9 1 0 1 1
36 Robert Gussarov 9 1 0 1 1
37 Gregor Oskar Jermonok 9 1 0 1 1
38 Kaspar Kiisverk 9 1 0 1 1
39 Joosep Kurg 9 1 0 1 1
40 Trevor Johann Meister 9 1 0 1 1
41 Karl-Markus Melnits 9 1 0 1 1
42 Markus Metsaots 9 1 0 1 1
43 Rom Mikli 9 1 0 1 1
44 Aleksander Nigul 9 1 0 1 1
45 Kermo Nõmm 9 1 0 1 1
46 Henri Rajamäe 9 1 0 1 1
47 Hardy Harold Roletsky 9 1 0 1 1
48 Tair Karel Tammine 9 1 0 1 1
49 Arsen Tekhedzan 9 1 0 1 1
50 Timmo Vaasna 9 1 0 1 1
51 Richard Valtsfeldt 9 1 0 1 1
52 Daniel German Vellend 9 1 0 1 1
53 Sisu Vera-Jaarola 9 1 0 1 1

M 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Daniil Markov 10-11 5 2 3 9
2 Morten Hinno 10-11 3 2 1 7
3 Trevor Ollin 10-11 3 2 1 7
4 Rasmus Tõnurist 10-11 3 2 1 7
5 Dimitri Turilov 10-11 3 2 1 7
6 Danil Turilov 10-11 3 2 1 7
7 Teodor Uueni 10-11 3 2 1 7
8 Ats Adulas 10-11 2 2 0 6
9 Mikk Oskar Eber 10-11 2 2 0 6
10 Sanders Englund 10-11 2 2 0 6
11 Maiko Hermsalu 10-11 2 2 0 6
12 Villu Koppel 10-11 2 2 0 6
13 Javohir Hikmatov 10-11 3 1 2 5
14 Yehor Tsybanov 10-11 3 1 2 5
15 Oskar Dorbek 10-11 2 1 1 4
16 Savelijs Fokins 10-11 2 1 1 4
17 Andreas C. Gubinski 10-11 2 1 1 4
18 Jüri Jürisaar 10-11 2 1 1 4
19 Sander Pärn 10-11 2 1 1 4
20 Robin Rondo 10-11 2 1 1 4
21 Aleks Sotnitšenko 10-11 2 1 1 4
22 Arseni Suvorov 10-11 2 1 1 4
23 Ryan Toomemägi 10-11 2 1 1 4
24 Mikolaj Adamczyk 10-11 1 1 0 3
25 Aades Achilleus Algo 10-11 1 1 0 3
26 Karmo Aring 10-11 1 1 0 3
27 Kaarel Elmik 10-11 1 1 0 3
28 Stiven Gretšiškin 10-11 1 1 0 3
29 Mirko Hartmann 10-11 1 1 0 3
30 Bruno Järvik 10-11 1 1 0 3
31 Keimo Kari 10-11 1 1 0 3
32 Ramon Kruusman 10-11 1 1 0 3
33 Kaupo Kuusk 10-11 1 1 0 3
34 Aaron Cristofer Kuusk 10-11 1 1 0 3
35 Reio Romeo Lepik 10-11 1 1 0 3
36 Lauri Linn 10-11 1 1 0 3
37 Eduard Mattiisen 10-11 1 1 0 3
38 Endel Mattiisen 10-11 1 1 0 3
39 Mirko Mihkelsoo 10-11 1 1 0 3
40 Karl Robin Roosman 10-11 1 1 0 3
41 Nuur Sardheye 10-11 1 1 0 3
42 Artur Sitsi 10-11 1 1 0 3
43 Edvard Sõrovatenko 10-11 1 1 0 3
44 Henri Säkk 10-11 1 1 0 3
45 Artjom Timoštšuk 10-11 1 1 0 3
46 Rene Ševtšenko 10-11 1 1 0 3
47 Ruben Käärst 10-11 3 0 3 3
48 Jan-Kevin Künnapuu 10-11 2 0 2 2
49 Mihkel Lillepruun 10-11 2 0 2 2
50 Jürgen Põld 10-11 2 0 2 2
51 Anton Šapoval 10-11 2 0 2 2
52 Kirill Antiptsik 10-11 1 0 1 1
53 Robin Arniste 10-11 1 0 1 1
54 Mart Anton Bahovski 10-11 1 0 1 1
55 Andree Belõi 10-11 1 0 1 1
56 Dawid Golebiowski 10-11 1 0 1 1
57 Jakov Hartšenko 10-11 1 0 1 1
58 Markus Kaarma 10-11 1 0 1 1
59 Kaspar Kattel 10-11 1 0 1 1
60 Lenni Kerokoski 10-11 1 0 1 1
61 Andero Kiisler 10-11 1 0 1 1
62 Valter Kriibi 10-11 1 0 1 1
63 Ustav Kroon 10-11 1 0 1 1
64 Semjon Kudelja 10-11 1 0 1 1
65 Aleksandr Kulikov 10-11 1 0 1 1
66 Madis Laanemets 10-11 1 0 1 1
67 Romet Laansoo 10-11 1 0 1 1
68 Trevor Lillemägi 10-11 1 0 1 1
69 Johannes Lina 10-11 1 0 1 1
70 Aleksandr Martinson 10-11 1 0 1 1
71 Joonas Ojasu 10-11 1 0 1 1
72 Gustav Paal 10-11 1 0 1 1
73 Kren-Rico Palumets 10-11 1 0 1 1
74 Oskar Põder 10-11 1 0 1 1
75 Lauri Punapart 10-11 1 0 1 1
76 Frederik Salla 10-11 1 0 1 1
77 Artambares Strengell 10-11 1 0 1 1
78 Marten Särev 10-11 1 0 1 1
79 Nikita Turtšak 10-11 1 0 1 1
80 Marcus Videvik 10-11 1 0 1 1
81 Tormi Väli 10-11 1 0 1 1

M 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mikk Meresmaa 12-13 4 4 0 12
2 Jevgeni Ivanov 12-13 3 2 1 7
3 Marek Laanisto 12-13 3 2 1 7
4 Oleh Miroshnichenko 12-13 3 2 1 7
5 Henri Treimann 12-13 3 2 1 7
6 Karl-Marti Kõivoste 12-13 2 2 0 6
7 Andro Lepp 12-13 2 2 0 6
8 Karol-Kenneth Lootus 12-13 2 2 0 6
9 Martin Mäemees 12-13 2 2 0 6
10 Derek Tints 12-13 2 2 0 6
11 Kevin Nurme 12-13 3 1 2 5
12 Kevin Vaas 12-13 3 1 2 5
13 Roel Burov 12-13 2 1 1 4
14 Oleg Gromov 12-13 2 1 1 4
15 Tarmo Hein 12-13 2 1 1 4
16 Taiko Kari 12-13 2 1 1 4
17 Sten Mänd 12-13 2 1 1 4
18 Trevon Peek 12-13 2 1 1 4
19 Kevin Remmelgas 12-13 2 1 1 4
20 Carl Robert Soovik 12-13 2 1 1 4
21 Siim Udras 12-13 2 1 1 4
22 Reimo Allik 12-13 1 1 0 3
23 Taavi Aus 12-13 1 1 0 3
24 Andres Eesmäe 12-13 1 1 0 3
25 Marek Enn 12-13 1 1 0 3
26 Kristjan Gutmann 12-13 1 1 0 3
27 Ali Hassani 12-13 1 1 0 3
28 Taras Havryliak 12-13 1 1 0 3
29 Ranet Kaljola 12-13 1 1 0 3
30 Gunnar Kanter 12-13 1 1 0 3
31 Ats Karus 12-13 1 1 0 3
32 Silver Klaan 12-13 1 1 0 3
33 Bruno Patrick Koovits 12-13 1 1 0 3
34 Panu Kosunen 12-13 1 1 0 3
35 Kristjan Leesalu 12-13 1 1 0 3
36 Oliver Lehtsaar 12-13 1 1 0 3
37 Tomi Liivakant 12-13 1 1 0 3
38 Kristjan Ljahh 12-13 1 1 0 3
39 Henry Mitt 12-13 1 1 0 3
40 Andre Nael 12-13 1 1 0 3
41 Miikael Johann Raassalu 12-13 1 1 0 3
42 Kevin Ruusmaa 12-13 1 1 0 3
43 Sander Siil 12-13 1 1 0 3
44 Adrian Sikk 12-13 1 1 0 3
45 Janari Stolts 12-13 1 1 0 3
46 Taisto Strengell 12-13 1 1 0 3
47 Kristofer Tammeväli 12-13 1 1 0 3
48 Alari Tammsalu 12-13 1 1 0 3
49 Alari Tippi 12-13 1 1 0 3
50 Egert Toonverk 12-13 1 1 0 3
51 Oleh Tretiakov 12-13 1 1 0 3
52 Randel Uibo 12-13 1 1 0 3
53 Hanno Valk 12-13 1 1 0 3
54 Marko Nurk 12-13 3 0 3 3
55 Riivo Reinvart 12-13 3 0 3 3
56 Kristjan Kangur 12-13 2 0 2 2
57 Renee Roopalu 12-13 2 0 2 2
58 Mikk Tammekivi 12-13 2 0 2 2
59 Oliver Tulvi 12-13 2 0 2 2
60 Aleksander Vainula 12-13 2 0 2 2
61 Raiko Atspol 12-13 1 0 1 1
62 Egor Drapanauskas 12-13 1 0 1 1
63 Alfred Elliku 12-13 1 0 1 1
64 Markus Harend 12-13 1 0 1 1
65 Ossi Karjalainen 12-13 1 0 1 1
66 Markus Karolin 12-13 1 0 1 1
67 Kevin Koplimägi 12-13 1 0 1 1
68 Ilja Krenvert 12-13 1 0 1 1
69 Ekke Kirre Kuusik 12-13 1 0 1 1
70 Hardo Kääni 12-13 1 0 1 1
71 Markus Lillemäe 12-13 1 0 1 1
72 Kenter Metsaots 12-13 1 0 1 1
73 Mihkel Mihkelson 12-13 1 0 1 1
74 Markus Mittal 12-13 1 0 1 1
75 Nikolai Moissejev 12-13 1 0 1 1
76 Ander Mürkhain 12-13 1 0 1 1
77 Andres Märso 12-13 1 0 1 1
78 Karl-Kristo Norvet 12-13 1 0 1 1
79 Janar Prantsen 12-13 1 0 1 1
80 Valter Pärn 12-13 1 0 1 1
81 Mattis Raadik 12-13 1 0 1 1
82 Nikita Radzevicius 12-13 1 0 1 1
83 Ranel Rohtla 12-13 1 0 1 1
84 Steven-Georg Rohtmaa 12-13 1 0 1 1
85 Toomas Roosipuu 12-13 1 0 1 1
86 Edgar Selihov 12-13 1 0 1 1
87 Serhii Shevchenko 12-13 1 0 1 1
88 Joosua Soomets 12-13 1 0 1 1
89 Denys Tertychnyi 12-13 1 0 1 1
90 Andreas Toomel 12-13 1 0 1 1
91 Erki Tärno 12-13 1 0 1 1
92 Rein Urmet 12-13 1 0 1 1
93 Karl Vaag 12-13 1 0 1 1
94 Joosep Viir 12-13 1 0 1 1
95 Kaspar Vilepill 12-13 1 0 1 1
96 Vlad Vlassov 12-13 1 0 1 1
97 Meit Voog 12-13 1 0 1 1

M 14-15

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Ruudi Kuusmann 14-15 6 4 2 14
2 Ruuben Kuusmann 14-15 7 2 5 11
3 Mihail Malinin 14-15 4 3 1 10
4 Daren Paidre 14-15 3 3 0 9
5 Danila Posternak 14-15 4 2 2 8
6 Oliver Rei 14-15 4 2 2 8
7 Remi Simon Frangulidi 14-15 2 2 0 6
8 Hlib Hurzhyi 14-15 2 1 1 4
9 Gasim Alyev 14-15 4 0 4 4
10 Dominik Mägimaa 14-15 1 1 0 3
11 Kirill Hiie 14-15 3 0 3 3
12 14-15 2 0 2 2
13 Konstantin Gerrassimov 14-15 1 0 1 1
14 Lasse Nõgisto 14-15 1 0 1 1
15 Artur Novoševski 14-15 1 0 1 1
16 Tom Pärg 14-15 1 0 1 1
17 Villu Russak 14-15 1 0 1 1

M 16-17

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihail Saponenko 16-17 2 2 0 6
2 Stefan Kistner 16-17 1 1 0 3
3 Dominic Olgo 16-17 1 0 1 1
4 Roman Pallo 16-17 1 0 1 1
5 Sebastjan Piik 16-17 1 0 1 1
6 Vadim Teplikov 16-17 1 0 1 1

M 18+

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihail Malõskin 18+ 3 3 0 9

N 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Vasilisa Tatarnikova 7 1 1 0 3
2 Liza Hurzhyi 7 1 0 1 1

N 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Jete Siiman 8 1 0 1 1

N 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Birgit Leesment 9 4 1 3 6
2 Brianna Peeba 9 2 1 1 4
3 Brigitta Kallas 9 1 1 0 3
4 Carmen Rei 9 1 1 0 3
5 Sabrina Peterson 9 1 0 1 1
6 Lisette Teiva 9 1 0 1 1

N 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Eliise Kõrgessaar 10-11 3 2 1 7
2 Tea Lehtla 10-11 2 2 0 6
3 Vlada Spitsõna 10-11 2 2 0 6
4 Brigitta Vaab 10-11 2 2 0 6
5 Ariana Rogotovski 10-11 3 1 2 5
6 Merete Tarto 10-11 2 1 1 4
7 Diana Busko 10-11 1 1 0 3
8 Laura Kaasik 10-11 1 1 0 3
9 Iryna Kovbasiuk 10-11 1 1 0 3
10 Noelle Sillanpää 10-11 1 1 0 3
11 Hanna-Liisa Vaarpuu 10-11 1 1 0 3
12 Maarja-Liis Veedla 10-11 2 0 2 2
13 Alisa Biba 10-11 1 0 1 1
14 Lisanna Jüriso 10-11 1 0 1 1
15 Jevgenia Krutõhh 10-11 1 0 1 1
16 Marjeta Raid 10-11 1 0 1 1
17 Reelika Talvet 10-11 1 0 1 1
18 Kerttu Tiainen 10-11 1 0 1 1

N 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Krete Liis Kask 12-13 3 2 1 7
2 Maria Merits 12-13 2 2 0 6
3 Kadi Solntsev 12-13 2 1 1 4
4 Trinity-Ly Tomel 12-13 2 1 1 4
5 Margret Help 12-13 1 1 0 3
6 Rebeca Rotberg 12-13 1 1 0 3
7 Sofia Safronova 12-13 1 1 0 3
8 Gretel Tiivel 12-13 1 1 0 3
9 Kerttu Suurhans 12-13 2 0 2 2
10 Aisel Agajeva 12-13 1 0 1 1
11 Annabel Elland 12-13 1 0 1 1
12 Ronia Martinez 12-13 1 0 1 1
13 Karoliine Moones 12-13 1 0 1 1
14 Heidi Reial 12-13 1 0 1 1
15 Mimii Marii Renno 12-13 1 0 1 1
16 Helena Vallimäe 12-13 1 0 1 1